
| Model | 4VN-2 | 4VN-4 |
| Working pressure | 70Mpa | 70Mpa |
| Drive | Air | Air |
| Air pressure | ≥3.4m³/min | ≥3.4m³/min |
| Power(HP) |
4.0HP | 4.0HP |
| Tank capacity |
5.5L | 5.5L |
| Flow rate | 10-2.2-1.1L/min | 10-2.2-1.1L/min |
| Oil cooler | Yes | Yes |
| Weight | 19 | 21 |
| Oil outputs | 4~8bar | 4~8bar |
| L×W×H(mm) | 442×282×377 | 460×282×377 |
