| Model | KLW4000-2 |
KLW4000-4 |
| Working pressure | 70Mpa | 70Mpa |
| Drive | Electric | Electric |
| Voltage | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Power | 1.1KW | 1.1KW |
| Tank capacity | 8L | 8L |
| Flow rate | 7-1.6-0.8L/min | 7-1.6-0.8L/min |
| Oil cooler | Yes | Yes |
| weight(kg) | 26.5 | 26.5 |
| oil outputs | 4×1/4〞NPT | 4×1/4〞NPT |
| L×W×H(mm) | 407×307×458 | 462×307×458 |
