| Model | LP3-2 |
LP3-4 |
| Working pressure | 70Mpa | 70Mpa |
| Drive | Electric | Electric |
| Voltage | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Power | 1.1KW | 1.1KW |
| Tank capacity | 5.5L | 5.5L |
| Flow rate | 7-1.6-0.8L/min | 7-1.6-0.8L/min |
| Oil cooler | Yes | Yes |
| weight(kg) | 25 | 27 |
| oil outputs | 4×1/4〞NPT | 8×1/4〞NPT |
| L×W×H(mm) | 445×304×426 | 461×304×426 |

